Предназначены, как для непосредственного измерения напряжения переменного тока в широком диапазоне частот и напряжения постоянного тока, так и для поверки менее точных приборов.
Аналоги: Вольтметры серий С5021, С5022, С5023, С5024, С5025, С5026, С5027, С5028, С5029
| Условное обозначение | Конечное значение диапазона измерений | Область частот, Нz | |
| нормальная | рабочая | ||
| С503 | 30 V | От 45 до 1 • 106 | Свыше 1• 106до 2,5 • 106 |
| С504 | 75 V | ||
| C505 | 150 V | ||
| С506 | 300 V | ||
| С507 | 450 V | ||
| С508 | 600 V | ||
| С509 | 1 kV | ||
| С510 | 1.5 kV | От 45 до 1,5 • 10б | Свыше 1,5•106 до 3 • 106 |
| С511 | 3 kV | ||
| Наименование и условное обозначение | Количество | Примечание |
| Вольтметр согласно табл. | 1 шт. | |
| Трансформатор П5114 | 1 шт. | Для питания осветителя |
| Козырек | 1 шт. | |
| Лампа ОП4-4-2 | 3 шт. | |
| Вольтметры С503, С504, С505, С506, С507, С508, С509, С510, С511. Техническое описание и инструкция по эксплуатации | 1 экз. | |
| Паспорт. | 1 экз. |
Похожее оборудование и аналоги