Предназначен для измерения среднего значения переменного напряжения синусоидальной и искаженной формы кривой.
| Нормальная (подчеркнута) и расширенная области частот | Пределы допускаемой основной погрешности вольтметра в процентах для диапазонов измерения с конечным значением шкалы | |||
| 1 мВ | 3 мВ | 10 мВ-10 В | 30-300 В | |
| 40 Гц - 100 кГц | ± 1,5 | ± 1,0 | ± 0,5 | ± 0,5 |
| 30-40 Гц; 0,1-0,2 МГц | ± 2,5 | ± 1,5 | ± 1,0 | ± 1,0 |
| 20-30 Гц; 0,2-0,4 МГц | ± 4,0 | ± 2,5 | ± 1,5 | ± 1,5 |
| 10-20 Гц; 0,4-0,6 МГц | ± 6,0 | ± 4,0 | ± 2,5 | ± 2,5 |
| 0,6-1,0 МГц | ± 10,0 | ± 6,0 | ± 4,0 | ± 4,0 |
| 1-2 МГц | ± 10,0 | ± 6,0 | ||
| 2-4 МГц | ± 10,0 | |||
Похожее оборудование и аналоги