Задвижка клиновая чугунная 30ч39р предназначена для перекрытия и регулирования потока рабочей среды, с эпоксидным покрытием, класс А.
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d | H | W | Kv | Масса, кг |
40 | 140 | 150 | 110 | 88 | 19 | 3 | 4-18 | 260 | 160 | 142 | 9 |
50 | 150 | 165 | 125 | 102 | 19 | 270 | 180 | 198 | 13 | ||
65 | 170 | 185 | 145 | 122 | 19 | 283 | 180 | 335 | 16 | ||
80 | 180 | 200 | 160 | 138 | 19 | 8-18 | 311 | 220 | 507 | 19 | |
100 | 190 | 220 | 180 | 158 | 19 | 352 | 250 | 792 | 26 | ||
125 | 200 | 250 | 210 | 188 | 19 | 435 | 280 | 1238 | 40 | ||
150 | 210 | 285 | 240 | 212 | 19 | 485 | 320 | 2228 | 56 | ||
200 | 230 | 340 | 295 | 268 | 20 | 12-22 | 520 | 350 | 3960 | 75 | |
250 | 250 | 405 | 355 | 320 | 22 | 12-26 | 632 | 400 | 6188 | 116 | |
300 | 270 | 460 | 410 | 378 | 24,5 | 4 | 745 | 400 | 8910 | 167 | |
350 | 290 | 520 | 470 | 430 | 26,5 | 16-28 | 835 | 500 | 12530 | 250 | |
400 | 310 | 580 | 525 | 489 | 28 | 16-31 | 853 | 600 | 16359 | 311 | |
450 | 330 | 640 | 585 | 548 | 30 | 20-31 | 1030 | 630 | - | 438 | |
500 | 350 | 715 | 650 | 609 | 31,5 | 20-34 | 1100 | 542 | |||
600 | 390 | 840 | 770 | 720 | 36 | 5 | 20-37 | 1300 | 768 | ||
700 | 430 | 910 | 840 | 794 | 39,5 | 24-37 | 1545 | 900 | 1052 | ||
800 | 470 | 1025 | 950 | 900 | 43 | 24-40 | 1750 | 1392 |
Похожее оборудование и аналоги