Виброметр ВИСТ-2,4 предназначен для:
Виброметр ВИСТ-2,4 обеспечивает:
Параметры | Значение |
Рабочие диапазоны частот, Гц | 5...1000*; 5...500** |
Диапазон измерения виброскорости, мм/с | 0,1...500*; 0,1...200* |
Диапазон измерения амплитуды, мм | 0,01...10*; 0,02...5** |
Пределы погрешности измерения виброскорости и амплитуды / частоты , %: | ±6 / ±0,2** |
Габаритные размеры электронного блока, мм | 147х72х27 |
Габаритные размеры датчика, мм | Ø20х30 |
Масса электронного блока, кг | 0,14 |
Масса датчика, г | 46 |
Похожее оборудование и аналоги