Ваттметры предназначены для измерения мощности в однофазных электрических цепях переменного и постоянного тока, а также для поверки менее точных приборов.
Аналог: Д50564, Д50563, Д50562, Д50561
Условное обозначение | Номинальный ток |
Конечное значение диапазона измерений, W, для номинальных напряжений |
Область частот, Нz | ||||||
30 V | 75 V | 150 V | 300 V | 450 V | 600 V | нормальная | рабочая | ||
Д5104 | 100 mA | 3 | 7,5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 45 до 65 Hz | Cв. 65 до 500 Hz |
200 mA | 6 | 15,0 | 30 | 60 | 90 | 120 | |||
Д5105 | 0,5 A | 15 | 37,5 | 75 | 150 | 225 | 300 | ||
1 A | 30 | 75,0 | 150 | 300 | 450 | 600 | |||
Д5106 | 2,5 A | 75 | 187,5 | 375 | 750 | 1125 | 1500 | ||
5 A | 150 | 375,0 | 750 | 1500 | 2250 | 3000 | |||
Д5107 | 5 A | 150 | 375 | 750 | 1500 | 2250 | 3000 | ||
10 A | 300 | 750 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 |
Похожее оборудование и аналоги