Предназначена для испытаний изоляции электрооборудования испытательным напряжением переменного тока промышленной частоты 50 Гц в диапазоне от 1 кВ до 15 кВ с измерением тока утечки до 300 мА.
| Параметр | Значение |
| Напряжение питающей сети однофазного переменного тока, В | 220±22 |
| Частота питающей сети, Гц | 50±1 |
| Наибольшая потребляемая мощность, кВА, не более | 5 |
| Количество источников высокого переменного напряжения | 1 |
| Наибольшее выходное напряжение (действующее значение), кВ | 15 |
| Диапазон измерения напряжения переменного тока, кВ | 1-15 |
| Относительная погрешность измерения напряжения, %, не более | 3 |
| Наибольший выходной ток, мА | 300 |
| Диапазон измерения тока, мА | 10-300 |
| Относительная погрешность измерения тока, % не более | 3 |
| Ток срабатывания защиты по первичной сети, А | 18±1 |
| Максимальная емкость нагрузки при номинальном напряжении, нФ | 1,9 |
| Габаритные размеры блока управления Д?Ш?В, мм | 360?270?370 |
| Габаритные размеры блока высокого напряжения Д?Ш?В, мм | 380?380?380 |
| Масса блока управления, кг, не более | 25 |
| Масса блока высокого напряжения, кг, не более | 43 |
| Средний срок службы, лет | 10 |
| Параметр | Значение |
| Температура окружающей среды, °С | от +10 до +35 |
| Относительная влажность, %, не более | 80 при температуре +25 °С |
| Атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст.) | 84,0 – 106,7 (630 – 800) |
Обслуживание стенда производится одним оператором, имеющим допуск на проведение работ в цепях с напряжением свыше 1000 В. Оператор должен иметь третью или более высокую группу по технике безопасности при работе в электроустановках с напряжением свыше 1000 В.
| Наименование | Количество |
| Блок управления УИГ-М-15 | 1 |
| Блок высоковольтный ТИОГ-15-4,5 (элегазовый трансформатор) | 1 |
| Кабель измерительный | 1 |
| Кабель сетевого питания | 1 |
| Провод высоковольтный | 1 |
| Провод заземления | 2 |
| Документация | |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
Похожее оборудование и аналоги