Радиусомер РИЦ-6000 используется для измерения наружных и внутренних диаметров до 6000 мм, имеет цифровой блок индикации для передачи данных на ПК.
Характеристика | кл.1 | кл.2 | |
Диапазон измерений наружный, мм | 500-6000 | ||
Диапазон измерений внутренний, мм | 1100-6000 | ||
Цена деления, мм | 0,01 | ||
Погрешность, мм | для диаметра 500мм | ±0,02 | ±0,045 |
для диаметра 1000мм | ±0,06 | ±0,12 | |
для диаметра 3000мм | ±0,46 | ±0,92 | |
для диаметра 6000мм | ±1,81 | ±3,62 | |
Масса, кг | 3,8 |
Похожее оборудование и аналоги