Прожектор ГО08

< >
Еще никто не оценил этот товар, будьте первым!

Под заказ

Прожектор ГО08 предназначен для освещения:

  • территорий железнодорожных сортировочных станций, портов, аэропортов и других
  • транспортных объектов,
  • автодорожных развязок и парковок,
  • промышленных, строительных и сельскохозяйственных объектов, карьеров,
  • спортивных комплексов,
  • площадей и открытых пространств,
  • архитектурных сооружений, фасадов и памятников.

Конструктивное исполнение

Устройство ГО08 состоит из:

  • Осветительного прибора (ОП),
  • Встроенной аппаратуры управления: импульсное зажигающее устройство (ИЗУ)
  • Независимой аппаратуры управления: ЭМПРА, конденсаторы в блоке управления (БУ1 или БУ2) или в блоке ПРА (БП).

Детали прожекторов изготовлены из:

  • Корпусные:
    • ОП - алюминиевый сплав,
    • БУ1 и БУ2 - листовая сталь,
    • БП - алюминиевый сплав.
  • Отражатель ОП - листовой алюминий высокой чистоты.
  • Светопропускающий защитный элемент ОП - плоское прозрачное термостойкое силикатное стекло.
  • Защитная сетка ОП - стальная проволока.
  • Монтажная лира ОП - стальной прокат.
Технические характеристики
Тип прожектора Напряжение, В Степень защиты Лампа Цоколь Сила света, ккд Углы рассеяния 2 при І=0,1 Іmax, град, Г/В Габариты ОП, LxWxH, мм Масса, кг ±10%
ОП БУ БП
ГО08-400-01 220 АС ІР65 ДРИ-400-6 Е40 25 90/80 350х630х705 18,8 21 -
ГО08-400-11 220 АС ІР65 ДРИ-400-6 Е40 90 80/20 350х630х705 18,8 21 -
ГО08-1000-01 380 АС ІР65 ДРИ-1000-6 Е40 55 90/80 350х630х705 19,1 31 -
ГО08-1000-02 380 АС ІР65 ДРИ-1000-6 Е40 55 90/80 350х630х705 19,1 - 22,5
ГО08-1000-11 380 АС ІР65 ДРИ-1000-6 Е40 180 80/20 350х630х705 19,1 31 -
ГО08-1000-12 380 АС ІР65 ДРИ-1000-6 Е40 180 80/20 350х630х705 19,1 - 22,5
ГО08-2000-01 380 АС ІР65 ДРИ-2000-6 Е40 160 90/80 440х800х860 25,5 34,5 -
ГО08-2000-02 380 АС ІР65 ДРИ-2000-6 Е40 160 90/80 440х800х860 25,5 - 25
ГО08-2000-11 380 АС ІР65 ДРИ-2000-6 Е40 500 80/20 440х800х860 25,5 34,5 -
ГО08-2000-12 380 АС ІР65 ДРИ-2000-6 Е40 500 80/20 440х800х860 25,5 - 25
ГО08-1000-21 220 АС ІР65 HQI-T 1000/N Е40 180 80/20 350х630х705 19,1 27,5 -
ГО08-1000-22 220 АС ІР65 HQI-T 1000/N Е40 180 80/20 350х630х705 19,1 - 22,5
ГО08-1000-31 220 АС ІР65 HQI-T 1000/N Е40 70 90/95 350х630х705 19,1 27,5 -
ГО08-1000-32 220 АС ІР65 HQI-T 1000/N Е40 70 90/95 350х630х705 19,1 - 22,5
ГО08-2000-21 380 АС ІР65 HQI-T 2000/D Е40 500 80/20 440х800х860 25,5 29 -
ГО08-2000-31 380 АС ІР65 HQI-T 2000/D Е40 190 80/70 440х800х860 25,5 29 -

Отзывы

Файлы должны быть менее 4.88 ГБ.
Доступные расширения файлов: png gif jpg jpeg.
_рактеристики:

Похожее оборудование и аналоги