Прибор электроизмерительный комбинированный Ц4342-М1 предназначен для измерения силы и напряжения постоянного тока, среднего квадратичного значения силы и напряжения переменного тока синусоидальной формы, сопротивления постоянному току, абсолютного уровня сигнала по напряжению переменного тока, а также измерения параметров биполярных транзисторов мощности до 150 мВт. Также предусмотрена автоматическая защита при неправильных включениях.
| Технические характеристики Ц4342-М1 | |
| номер ТУ | У00226098.010-98 |
| класс точности | 2,5/4,0 |
| Диапазоны измерений | |
| сила постоянного тока, мА | 0,05...2500 |
| сила переменного тока, мА | 0,25...2500 |
| постоянное напряжение, В | 0,1...1000 |
| переменное напряжение, В | 1,0...1000 |
| сопротивление постоянному току, кОм | 0,3...10000 |
| уровень сигнала по напряжению, дБ(-) | -10...+15 |
| частотный диапазон, Гц | 45...2000 |
| Параметры | |
| питание | автономное |
| размеры, мм | 215х115х90 |
| масса, кг | 0,9 |
| допустимая температура эксплуатации | от -10 до +40°С |
| особенности | автозащита; измеряет параметры транзисторов |
Время установления рабочего режима и показаний прибора не превышает 4 с после включения. Прибор допускает продолжительность непрерывной работы в течение 16 часов в диапазонах измерений, не требующих источников питания. Непрерывная работа прибора Ц4342 в диапазонах измерении, требующих источников питания (омметр и измерение параметров транзисторов), определяется нормируемой емкостью этих источников и потреблением прибора, но не более 16 часов.
Принципиальная схема Ц4342-М1
| Позиционное обозначение |
Наименование | Число шт. |
Примечание |
| Резисторы | |||
| R1 | 0,072 Ом ±0,5% | 1 | Шунт |
| R2 | 0,288 Ом ±0,5% | 1 | Шунт |
| R3 | 1,44 Ом ±0,5% | 1 | |
| R4 | С2-29В-0,125 5,42 Ом ±0,5%-1,0 В | 1 | |
| R5 | С2-29В-0,125 1,8 Ом ±0,5%-1,0 В | 1 | |
| R6 | С2-29В-0,125 27,1 Ом ±0,25%-1,0 В | 1 | |
| R7 |
С2-29В-0,125 145 Ом ±0,5%-1,0 В МЛТ-0,5 20 КОм ±5% |
1 |
Параллельно R7=360 Ом ±0,5% |
| R8 | С2-29В-0,125 180 Ом ±0,5%-1,0 В | 1 | |
| R9 |
С2-29В-0,125 361 Ом ±0,5%-1,0 В МЛТ-0,5 130 КОм ±5% |
1 |
Параллельно R9=360 Ом ±0,5% |
| R10 | С2-29В-0,125 180 Ом ±0,5%-1,0 В | 1 | |
| R11 | С2-29В-0,25 2,71 КОм ±0,5%-1,0 В | 1 | |
| R12 | С2-29В-0,25 487 Ом ±0,5%-1,0 В | 1 | |
| R13 | С2-29В-0,25 698 КОм ±0,5%-1,0 В | 1 | |
| R14 | С2-29В-0,25 69 КОм ±0,5%-1,0 В | 1 | |
| R15 | С2-29В-0,25 6,04 КОм ±0,5%-1,0 В | 1 | |
| R16 | МЛТ-0,5 36 Ом ±10% | 1 | |
| R17 | С2-29В-0,25 18,4 КОм ±0,5%-1,0 В | 1 | |
| R18 | С2-29В-0,25 25,2 Ом ±0,5%-1,0 В | 1 | |
| R19 | С2-29В-0,25 79,6 КОм ±0,5%-1,0 В | 1 | |
| R20 | С2-29В-0,125 1,67 КОм ±0,5%-1,0 В | 1 | |
| R21 | С2-29В-0,125 100 КОм ±0,5%-1,0 В | 1 | |
| R22 | С2-29В-0,125 9,2 КОм ±0,5%-1,0 В | 1 | |
| R23 | С2-29В-0,125 796 КОм ±0,5%-1,0 В | 1 | |
| R24 | С2-29В-0,25 1 МОм ±0,5%-1,0 В | 1 | |
| R25 |
С2-29В-0,5 1,5 МОм ±5%-1,0 В С2-29В-0,5 1,5 МОм ±0,5%-1,0 В |
1 |
Последовательно R25=3 МОм ±5% |
| R26 |
С2-29В-2 7,5 МОм ±0,5%-1,0 В С2-29В-2 7,5 МОм ±0,5%-1,0 В |
1 |
Последовательно R26=15 МОм ±0,5% |
| R27 | СП3-9а-II 1,5 МОм ±20%-25 | 1 | |
| R28 | СП3-9а-II 100 КОм ±20%-25 | 1 | |
| R29 | МЛТ-0,5 3 КОм ±5% | 1 | |
| R30* | МЛТ-0,5 82...120 КОм ±10% | 1 | |
| R31 | МЛТ-0,5 5,6 КОм ±10% | 1 | |
| R32 | СП3-9а-II 3,3 КОм ±20%-25 | 1 | |
| R33 | СП5-1ВА 1W 3,3 КОм ±5% | 1 | |
| R34 | МЛТ-0,5 56 Ом ±10% | 1 | |
| R35 | МЛТ-0,5 680 Ом ±10% | 1 | |
| 1 | |||
| R37 | МЛТ-0,5 56 КОм ±10% | 1 | |
| R38 | МЛТ-0,5 1,1 КОм ±0,5% | 1 | |
| R39 | МЛТ-0,5 1,1 КОм ±0,5% | 1 | |
| R40 | С2-29В-0,125 673 Ом ±0,5%-1,0-В | 1 | |
| R41 | СП5-1ВА 1W 1,5 КОм ±5% | 1 | |
| Конденсаторы | |||
| C1 | КД-2б 2200 пФ +80-20% | 1 | |
| C2 | МБМ-160 V 0,1 мкФ ±10% | 1 | |
| C3 | К31-II-3-Б 10000 пФ ±10% | 1 | |
| C4 | К50-6-I-6,3 V 50мкФ-БИ | 1 | |
| C5 | КД-2б 2200 пФ +80-20% | 1 | |
| Диоды | |||
| D1,D2 | КД521Г | 2 | |
| D5-D8 | Д9Д | 4 | |
| У1 | Усилитель автовыключателя КМП20УП1 | 1 | |
| Т1,Т2 | Транзистор КТ315Г | 2 | |
| МИ | Механизм измерительный | 1 | |
| Р | Реле автовыключателя | 1 | |
| Tp | Трансформатор | 1 | |
| Кл1,Кл2 | Зажим | 2 | |
| В1 | Плата 1H | 3 | |
| В2 | Переключатель П2К | 1 | |
| Кн1 | Кнопка | 1 | |
| Б | Элемент 316 | 3 |
Похожее оборудование и аналоги