Прибор электроизмерительный многофункциональный 4380М с автоматической защитой от электрических перегрузок предназначен для измерения:
Ц4380М - оборудование, являющийся одним из самых качественных и надежных в линейке данного производителя
| номер ТУ | ТУ У 13566542.002-98 |
| Диапазоны измерений | |
| сила постоянного тока , А (класс точности) | 0...0,006 0...0,03 0...0,15 0...0,6 0...1,5 0...3 0...6 0...15 (1,5) |
| сила переменного тока , А (класс точности) | 0...0,006 0...0,03 0...0,15 0...0,6 0...1,5 0...3 0...6 0...15 (2,5) |
| сила импульсного тока постоянного и переменного направления, А | 0...0,006 0...0,03 0...0,15 0...0,6 0...1,5 0...3 0...6 0...15 (5) |
| постоянное напряжение, В (класс точности) | 0...0,075 0...0,03 0...1,5 0...6 0...15 0...30 0...150 0...300 0...600 (5) |
| переменное напряжение, В (класс точности) | 0...0,03 0...1,5 0...6 0...15 0...30 0...150 0...300 0...600 (2,5) |
| сопротивление постоянному току, кОм (класс точности) | 0,001...0,1 0,1...10 1...100 10...1000 (2,5) |
| напряжение импульсного тока постоянного направления, В (класс точности) | 0...0,075 0...0,03 0...1,5 0...6 0...15 0...30 0...150 0...300 0...600 (5) |
| напряжение импульсного тока переменного направления, В (класс точности) | 0...0,03 0...1,5 0...6 0...15 0...30 0...150 0...300 0...600 (5) |
| Параметры | |
| питание | автономное (3 элемента 316) |
| размеры, мм | 245х145х115 |
| масса, кг | 1,5 |
| особенности | защита от электрических перегрузок |
Похожее оборудование и аналоги