| Номинальное сопротивление R0 |
Размеры | FC-тип | Код заказа | |
| L, мм | B, мм | |||
| 100 | 22 | 3,0 | 1206 | 30 201 029 |
| 100 | 22 | 4,0 | 1206 | 30 201 032 |
| 500 | 22 | 3,0 | 1206 | 30 201 030 |
| 500 | 22 | 4,0 | 1206 | 30 201 033 |
| 1000 | 22 | 3,0 | 1206 | 30 201 031 |
| 1000 | 22 | 4,0 | 1206 | 30 201 034 |
| 100 | 22 | 2,5 | 0805 | 30 201 075 |
| 100 | 22 | 4,0 | 0805 | 30 201 071 |
| 500 | 22 | 2,5 | 0805 | 30 201 073 |
| 500 | 22 | 4,0 | 0805 | 30 201 069 |
| 1000 | 22 | 2,5 | 0805 | 30 201 063 |
| 1000 | 22 | 4,0 | 0805 | 30 201 067 |
| 10000 | 22 | 2,5 | 0805 | спрашивайте |
| 10000 | 22 | 4,0 | 0805 | спрашивайте |
Габариты датчика РСВ