Конструктивно измерительные микроскопы различаются отсчетными устройствами. Отсчет результатов измерений микроскопов БМИ производится по микрометрическим головкам, в микроскопах БМИ-Ц результат фиксируется с помощью блока цифровой индикации (БЦИ).
Параметры | БМИ | БМИ-Ц |
Диапазон измер. по осям, мм | 150х50x100 | 150x75x100 |
Увеличение, крат | 10-50x | |
Диам. раб. стола, мм | 190 мм - стекло; 280 мм - металл | |
Дискретность отсчета по осям, мкм | 10 | 1 |
Считывание измерений | микровинты | дисплей |
Подсветка | галогенная | LED |
Погрешность не более, мкм | 2+L/50 | |
Поворот головки, град | ±360°, шаг 1' | |
Наклон колонны, град | ±12°, шаг 30' | |
Макс. вес детали, кг | 20 | |
Условия эксплуатации | 20±2 °С, отн. влажность 60% | |
Габариты, мм | 600x900x550 | 720x460x600 |
Масса, кг | 90 | 100 |
Похожее оборудование и аналоги