Кругломер цифровой лабораторный КРЛ применяется при необходимости определить отвечает ли исследуемая деталь следующим признакам: круглости, плоскости, цилиндричности, конусности, параллельности, толщины стенок.
Тип | КРЛ-500 | КРЛ-1000 |
Диаметр стола, мм | 250 | 450 |
Максисаотный измерительный диаметр, мм | 500 | 1000 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 50 | 120 |
Диапазон перемещений стола, мм | ±3 | ±5 |
Диапазон перемещений стола, град | ±2? | ±1? |
Точность стола, мкм | 0,1 | 0,1 |
Ход колонны, мм | 300 | 500 |
Подвод колонны | ручной | автомат. |
Прямолинейность не более, мкм | 0,8 | 0,5 |
Скорость измерения, мм/с | 0,5-2 | 0,2-10 |
Ход измерительной руки, мм | 300 | 500 |
Подвод руки | ручной | автомат. |
Скорость позиционирования, мм/с | 0-15 | 0-15 |
Масса, кг | 280 | 420 |
Похожее оборудование и аналоги