Кран шаровый стальной фланцевый DN 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 PN 16-64 устанавливается на трубопроводах в качестве запорного устройства для воды, пара, природного и сжиженного углеводородного газа температурой от минус 40 до +225°С.
DN | D | D1 | H | A | L | Масса, кг |
10 | 9 | 95 | 79 | 160 | 130 | 2,1 |
15 | 12,5 | 95 | 79 | 160 | 130 | 2,1 |
20 | 17 | 105 | 84 | 160 | 150 | 3.1 |
25 | 24 | 115 | 100 | 185 | 160 | 4.1 |
32 | 30 | 140 | 105 | 185 | 180 | 6.0 |
40 | 37 | 150 | 115 | 220 | 200 | 7.4 |
50 | 48 | 165 | 124 | 220 | 230 | 10.5 |
65 | 64 | 185 | 165 | 305 | 290 | 16.4 |
80 | 75 | 200 | 177 | 305 | 310 | 24.0 |
100 | 98 | 220 | 203 | 330 | 350 | 33.0 |
Габаритные и присоединительные размеры крана фланцевого DN 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100