Контакторы электромагнитные ТКС

< >
5
Средняя оценка: 5 (1 vote)

В наличии

Контакторы электромагнитные ТКС коммутируют цепи постоянного тока с номинальной нагрузкой 100А, 200А, 400А и 600А. Способ крепления – винтовое, через отверстия в корпусе. Присоединение проводников – переднее. Наиболее частое применение контакторы ТКС, ДКС нашли в авиационном и сварочном оборудовании.

Маркировка контакторов

ТКС601ОДЛ, где:

  • Т – Номинальное напряжение в цепи обмотки контактора, Т - 27В;
  • К – Контактор;
  • С – Номинальная коммутируемая сила тока: С – сотни;
  • 6 – Количество единиц данного разряда;
  • 0 – Число размыкающих контактов;
  • 1 – Число замыкающих контактов;
  • О – Климатическое исполнение: О – температура окружающей среды -60...+85°С; Т – теплостойкий, температура до +130°С;
  • Д – Режим работы: Д – длительный; К – кратковременный режим работы;
  • Л – Дополнительные конструктивные особенности: Л – сниженная масса контактора; Г – герметичный корпус контактора; Б – наличие блока вспомогательных контактов.
Модификации
  Номинальный ток нагрузки в цепи контактов Номинальное напряжение катушки Число контактов Масса Габариты
ТКС101ДОД 100 A 27 В 1з. 0,37 кг 70,4х42,4х74,5 мм
ТКС101КОД 100 A 27 В 1з. 0,47 кг 70,4х42,4х74,5 мм
ТКС103ДОД 100 A 27 В 3з. 0,76 кг 116,7х68х84 мм
ТКС103ДОДБ 100 A 27 В 3з. 0,87 кг 114х82х80 мм
ТКС111ДОД 100 A 27 В 1з. + 1р. 0,79 кг 70,4х42,4х74,5 мм
ТКС133ДОД 100 A 27 В 3з. + 3р. 1,21 кг 116,7х68х114 мм
ТКС133ОДЛ 100 A 27 В 3з. + 3р. 0,95 кг 118,7х68х114,5 мм
ТКС201ДОД 200 A 27 В 1з. 0,68 кг 81,4х50,4х83 мм
ТКС201ДТ 200 A 27 В 1з. 0,68 кг 81,4х50,4х83 мм
ТКС201ИОД 200 A 27 В 1з. 0,55 кг 81,4х50,4х83 мм
ТКС201КОД 200 A 27 В 1з. 0,55 кг 81,4х50,4х83 мм
ТКС201ОДЛ 200 A 27 В 1з. 0,45 кг 81,4х50,4х83 мм
ТКС203ДОД 200 A 27 В 3з. 1,6 кг 192х92х102 мм
ТКС203ДОДБ 200 A 27 В 3з. 1,5 кг 106х106х97 мм
ТКС203ДТ 200 A 27 В 3з. 1,51 кг 147,6х92х99 мм
ТКС211ДОД 200 A 27 В 1з. + 1р. 0,9 кг 81,4х50,4х83 мм
ТКС211КОД 200 A 27 В 1з. +1р. 0,9 кг 81,4х50,4х83 мм
ТКС233ДОД 200 A 27 В 3з. + 3р. 2,8 кг 147х92х148 мм
ТКС233ОДЛ 200 A 27 В 3з. + 3р. 2,0 кг 146,5х92х137 мм
ТКС401ДОД 400 A 27 В 1з. 1,1 кг 104,4х65,4х96 мм
ТКС401КОД 400 A 27 В 1з. 0,95 кг 104,4х65,4х96 мм
ТКС403ДО 400 A 27 В 3з. 2,8 кг 175х114х120 мм
ТКС403ДОДБ 400 A 27 В 3з. 3,2 кг 240х127х116 мм
ТКС411ДОД 400 A 27 В 1з. + 1р. 1,69 кг 105х65х140 мм
ТКС601ДОД 600 A 27 В 1з. 1,6 кг 126,4х78,4х105 мм
ТКС601ДТ 600 A 27 В 1з. 1,6 кг 126,4х78,4х105 мм
ТКС601КОД 600 A 27 В 1з. 1,4 кг 126,4х78,4х105 мм
ТКС601ОДЛ 600 A 27 В 1з. 1,2 кг 126,4х78,4х105 мм
ДКС401КО 400 А 27 В 1з. 0,95 кг 104,4х65,4х96 мм

Отзывы

Файлы должны быть менее 4.88 ГБ.
Доступные расширения файлов: png gif jpg jpeg.
пром_ленность: