Паровой дистиллятор S предназначен для дистилляции небольшого количества проб с возможностью добавления щелочи.
Дистилляторы S обладают такими преимуществами как:
Модификации | S 1 | S 2 | S | S 4 | S 5 |
Ручное добавление H2O | – | – | + | + | + |
Ручное добавление NaOH | + | + | + | + | + |
Ручное добавление H3BO3 | – | – | – | + | + |
Автоматическое добавление H2O | – | – | + | + | + |
Автоматическое добавление NaOH | – | + | + | + | + |
Автоматическое добавление H3BO3 | – | – | – | + | + |
Программируемое время реакций | – | + | + | + | + |
Программируемое время дистилляции | – | + | + | + | + |
Автоматическое парообразование | + | + | + | + | + |
Регулируемая паропроизводительность (40% – 100%) | – | + | + | + | + |
Автоматическая вытяжка остатка проб | – | – | + | + | + |
Количество программ | 0 | 1 | 1 | 99 | 99 |
Программа промывки | – | + | + | + | + |
Выбор языка | – | + | + | + | + |
Оптическая система сигнализирования ошибок | + | + | + | + | + |
Акустическая система сигнализирования ошибок | – | + | + | + | + |
Серийный порт (RS232) | – | + | + | + | + |
Модус ожидания | + | + | + | + | + |
Слежение за уровнем | + | + | + | + | + |
Применение колб различных размеров | + | + | + | + | + |
Подключение к титратору | – | – | – | – | + |
Похожее оборудование и аналоги