Блоки питания БП-30-1к и БП-30-2к предназначены для питания стабилизированным напряжением 24В постоянного тока различных приборов и промышленного оборудования.
№ | Техническая характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Количество каналов: | |
- БП-30-1к | 1 канал | |
- БП-30-2к | 2 канала | |
2 | Гальваническое разделение | от питающей сети, между каналами |
3 | Номинальное выходное напряжения | 24В постоянного тока |
4 | Номинальный ток нагрузки: | |
- БП-30-1к | 1.2 А | |
- БП-30-2к | 2.4 А | |
5 | Выходная номинальная мощность канала: | |
- БП-30-1к | 30 В·А | |
- БП-30-2к | 60 В·А | |
6 | Класс стабилизации выходного напряжения блока | 1.0 |
7 | Коэффициент пульсации выходного напряжения блока | 0.4% |
8 | Защита от короткого замыкания и перегрузок | есть |
9 | Автоматическое восстановление
нормальной работы |
после устранения перегрузки или короткого замыкания |
10 | Фильтр защиты от электромагнитных помех от сети | встроенный |
11 | Защищенность от действия климатических факторов | соответствует исполнению УХЛ 4.2 согласно ГОСТ 15150, но для работы при температуре от минус 40 °С до плюс 70 °С |
12 | Защищенность от действия вибрации | соответствует исполнению N2 согласно ГОСТ 12997 |
13 | Защищенность от действия пыли и влаги | соответствует исполнению IР30 согласно ГОСТ 14254 |
14 | Напряжение питания (сеть переменного тока частотой от 47 Гц до 63 Гц) | от 110 В до 242 В |
15 | Потребляемая мощность при номинальном напряжении 220 В: | |
- БП-30-1к | 40 В·А | |
- БП-30-2к | 80 В·А | |
16 | Ток срабатывания защиты при нагрузке, не более | 5 А |
17 | Масса, не более: | |
- БП-30-1к | 0,35 кг | |
- БП-30-2к | 0,5 кг | |
18 | Габаритные размеры (ВхШхГ): | |
- БП-30-1к | 96х100х110 мм | |
- БП-30-2к | 118х100х110 мм | |
19 | Крепление | рельс DIN35х7.5 EN50022 или настенное |
Обозначение при заказе блоков питания:
БП-30-1к - одноканальный блок питания
БП-30-2к - двухканальный блок питания